关于处置报废设备的公告
发布日期:2025-04-14 14:45关于处置报废设备的公告
我队天安检验检测有限公司在江西省樟树市有一批报废实验设备待处置。根据赣财资2023(第27号)文江西省财政厅关于印发《江西省省级行政事业单位国有资产处置管理办法》的通知、《江西省地质局国有资产处置管理办法》,现公开征集具有废弃物资回收资质的机构进行有偿转让。
有意向受让的单位请联系我队科技发展科曾先生,联系电话:18907084519。资产清单见下表:
序号 | 资产名称 | 原 值 | 序号 | 资产名称 | 原 值 |
1 | 国产电子天平 | 14,200.00 | 20 | 其他光度计 | 135,000.00 |
2 | 一米光栅光谱仪0601 | 148,000.00 | 21 | 测微光度计 | 79,000.00 |
3 | 投影仪 | 23,000.00 | 22 | 专用原子发射光谱仪 | 580,000.00 |
4 | 光谱电极自动加工车床 | 19,800.00 | 23 | 棒磨机 | 40,000.00 |
5 | 鄂式破碎机0101 | 3,600.00 | 24 | 箱式电炉 | 2,600.00 |
6 | 对辊式破碎机0208 | 8,000.00 | 25 | 鄂式破碎机 | 12,600.00 |
7 | 振动磨矿机 | 5,800.00 | 26 | 箱式电炉 | 2,600.00 |
8 | 电热鼓风干燥箱 | 2,800.00 | 27 | 箱式电炉 | 2,600.00 |
9 | 电热鼓风干燥箱 | 3,200.00 | 28 | 微型计算机 | 4,550.00 |
10 | 电子天平0101 | 8,000.00 | 29 | 微型计算机 | 4,550.00 |
11 | 电子天平 | 8,000.00 | 30 | 微型计算机 | 3,350.00 |
12 | 极谱仪分析仪 | 33,000.00 | 31 | 微型计算机 | 3,530.00 |
13 | 原子分光光度计1206 | 72,000.00 | 32 | 圆磨粉碎机 | 13,440.00 |
14 | 净化器 | 32,100.00 | 33 | 圆磨粉碎机 | 13,440.00 |
15 | 离心风机 | 6,800.00 | 34 | 密封式制样粉碎机 | 6,500.00 |
16 | 通风柜 | 14,000.00 | 35 | 通风设备配套设施 | 39,116.00 |
17 | 通风柜 | 14,000.00 | 36 | 排风净化设备 | 55,000.00 |
18 | 通风柜 | 14,000.00 | 37 | 排风净化设备 | 55,000.00 |
19 | 通风柜 | 14,000.00 |
部分资产照片: